![]() |
![]() |
| 路線名 | 内子町八日町・護国地区 |
| 用途地域 | 重要伝統的建造物群保存地区、日本の道百選 |
| 要請者 | 内子町 |
| 整備延長 | 610m |
| 整備時期 | 昭和62年 |
| 整備方式 | 裏配線(連接引込) |
| ・ | 内子の旧市街地は松山の南西、大洲街道沿いにあり、水運や金比羅参詣等の交通の要衝として発展したが、江戸時代末期から明治時代にかけては、木蝋の大生産地として富を蓄積した。 |
| ・ | 八日市・護国地区では、塗屋造の豪壮な製蝋問屋の主屋や土蔵が今も軒を連ねている |
| ・ | 昭和57年に「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され、国庫補助制度の導入による保存修理事業の開始 |
| ・ | 歴史的環境整備事業の実施にあたり無電柱化の要請 |
| ・ | 昭和61年 資源エネルギー庁から地中化地域選定にあたり「重要伝統的建造物群保存地区」への配慮について指導 |
| ・ | 道路幅員が狭く、地上設置機器の設置は困難 |
| ・ | 景観整備の目的を達成するためには、無電柱化手法は問わない |
| ・ | コスト+メンテナンスを考え裏配線を電力側より提案、地域住民との間で合意形成が図られた |
![]() |
![]() |
||
沿道特性 ・低圧需要のみ (対象内に高圧需要家なし) ・電灯主体 ・1軒あたりの契約容量も〜60A中心
|
![]() |
||
| 費用負担 | 電力負担(S62当時の地中化実施要件に適合) |
| 資産区分 | 無電柱化実施前の財産分界点まで電力にて引込線を構築 |
| 協定等 | 特になし(財産分界に従い、それぞれの設備を電力会社と需要家が保守メンテナンスを行う) |
| ※ | 軒下・裏配線の事例紹介の中には、費用負担が自治体負担になっているものがありますが、現補助制度下では、国費の補助対象になる可能性もあります。詳しくは、無電柱化相談窓口までお問い合わせ下さい。 |
| ・ | 内子町の歴史的街路を考える住民会議(メンバ:内子町,学識経験者,住民代表者,電線管理者)を構成して協議を実施 | |
| ・ | 当初、電線類の地中化要請があったが、 | |
| @道路幅員の関係から地上機器設置スペースがないこと A建設コストに加え、メンテナンスコストが過大となること |
||
| から、裏配線方式を提案 | ||
| ・ | 景観整備の目的が達せられるのなら、地中化にこだわらなかったことから合意形成が図られた | |



