![]() |
![]() |
| 路線名 | 浦河町大通地区 (国道235・236号線) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 要請者 | 浦河町 |
| 整備延長 | 1.21km |
| 整備時期 | H5〜10年度 |
| 整備方式 | 裏配線 (無電柱化路線から見える電柱は美化装柱、連接引込) 街路灯は内線による地中化 |
| ・ | 国道拡幅工事の決定 |
| ・ | 国道拡幅に合わせ大通商店街の近代化 近代化の方策として、@道道(1路線)・町道(5路線)拡幅改良、A市街地再開発事業として複合施設の建設、B小売商業商店街近代化事業として沿道商店をセットバックして建替、C共同施設事業として 駐車場整備、歩道のカラー舗装、ポケットパーク設置、電線類の地中化などを実施 |
| ・ | 1mの外壁面後退等により快適な歩行者空間の確保 (公開空地) |
| ・ | 「浦河町大通地区まちづくりルール(建築協定)」に関する覚書を交わし、浦河の風土を考慮した日高の山並、太平洋の波や帆を意識した屋根形態(三角屋根)とし、景観統一の要素として水平のボーダーを位置と大きさを揃えて取付けし、“まちなみ"に一貫したイメージを表現 |
| ・ | 原則としてメーカー看板の設置は認めていない |
| 費用負担 | 地中化部(NTT分) | : | 全額要請者負担(浦河町) |
| 裏配線部(電力分) | : | 美化装柱による増加分(電柱等の色塗り)は要請者負担(浦河町) | |
| : | 裏配線に伴う建柱・上空通過交渉(浦河町) | ||
| 維持管理 | : | 電力設備は電力にて実施 |
| ※ | 軒下・裏配線の事例紹介の中には、費用負担が自治体負担になっているものがありますが、現補助制度下では、国費の補助対象になる可能性もあります。詳しくは、無電柱化相談窓口までお問い合わせ下さい。 |
| ・ | 道路拡幅事業を検討する「浦河町大通国道拡幅対策委員会」と商店街近代化事業を検討する「浦河町大通商店街組合」の連携組織として「浦河町商業近代化推進協議会」を開催 |
| ・ | 浦河町に市街地近代化事業推進室を設置し、協議会の事務局として運営にあたる |
| ・ | 当初は電力設備の地中化を要請したが、要請者負担になり負担金額が大きいことから断念。電力側から美化装柱を提案したが、無電柱化を希望され断念。 代替案として裏配線での合意となった。 |
| ・ | 裏配線を実施するにあたり、必要となる住民との交渉(新規の建柱箇所、上空横断箇所)を浦河町商業近代化推進協議会にて実施することにより、電力として景観配慮に協力 |

