![]() |
![]() |
| 路線名 | 富山市岩瀬地区 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 → 伝統的建造物群保存地区(国重要文化財有り)の選定を検討中 |
| 要請者 | 富山市 |
| 整備延長 | 1.05km |
| 整備時期 | H18年1月〜同年3月 |
| 整備方式 | 裏配線+軒下配線+地中引込線(2箇所)(幹線ルートの別ルート化) |
| ○ | 全国初の本格的なLRT(路面電車)化に伴うまちづくり事業として、回船問屋群の残る岩瀬独自の古い町並みと調和した道路整備に合わせ、無電柱化の要請 | |
| ・ | 当初地中化を要請していたが、現況での道路幅員では地上機器を設置するスペースを確保する事が困難であったため、裏配線方式+軒下配線方式で無電柱化の合意(基本は裏配線。技術的困難箇所は軒下配線) |
|
| ○ | 北前船の歴史と文化を活かしたまちづくりを進めるため、公共施設の整備や修景事業の補助に「まちづくり交付金」を活用し、まち並みの整備・保全を図った。 | |
| ○ | 岩瀬大町・新川町通り沿いは、明治初期に建てられた屋号の入った出格子にスムシコ等のある「東岩瀬回船問屋型」家屋や、明治後期に建てられた「防火土蔵造り型」家屋等、岩瀬独自の数々の歴史的家屋が今も残り、岩瀬固有の明治ロマンの雰囲気を醸し出している。 | |
| ・ | 岩瀬大町を中心に旧回船問屋の家屋が多く残っている | |
| ・ | 大戸があり、大戸脇の出格子にスムシコがあり、二階は平格子又は出格子になっている | |
| ・ | 庇に起くりがあり、腕木は蝦形、屋根はコケラ葺で、庇上の両端には袖壁のある家屋が多い | |
| ・ | 道路境界の縁石は青い石(金屋石、越前石等)で統一されている | |
| ・ | 通り境界から大戸前までは石張り(御影石、金屋石等)になっている | |
| 費用負担 | 地中化部(2箇所) | : | 全額要請者負担(富山市) | ||
| 裏配線・軒下配線部 | : | 全額要請者負担(富山市)
|
|||
| 維持管理 | : | 協定等は特に定めていない(設備の維持・更新は電力が実施) |
| ※ | 軒下・裏配線の事例紹介の中には、費用負担が自治体負担になっているものがありますが、現補助制度下では、国費の補助対象になる可能性もあります。詳しくは、無電柱化相談窓口までお問い合わせ下さい。 |
| ○ | まちづくり協議会(岩瀬大町新川町通り街並整備推進協議会)の発足 | |
| ・ | アンケート調査の実施、先進地視察、長野市景観形成市民団体との意見交換等の実施 | |
| ・ | 作業部会の設置 @道路修景部会、A土地利用部会、B岩瀬探検部会の3部会 | |
| ○ | まちづくりの専門家の派遣(金沢工業大学の講師を迎えて実施) | |
| ○ | 地域整備計画(岩瀬大町新川町通り町並み修景整備の方針)の策定 | |
| ○ | 地域活性化事業の実施 | |
| ・ | 伝統的建造物群指定制度の説明会の開催 | |
| ・ | 「まちづくりの夜なべ談義」の開催 | |
| ・ | 「岩瀬ワールドミュージックフェスティバル」の開催 | |
| ○ | まちなみ整備事業の実施 | |
| ・ | 岩瀬大町・新川町通りの街路測量、設計および整備工事 | |
| ・ | 伝統的建物の保存活用調査、排水路改良工事 | |
| ・ | 岩瀬地区伝統的建築物等修景基本構想策定業務委託 | |
| ○ | 「岩瀬地区活性化懇談会」設立 |
| 富山市と電線企業者との協議を5回開催(無電柱化について決定) |
| H17.06〜 | 工事打合せ | |
| H17.10〜 | 地元説明会 (裏配線及び軒下配線で無電柱化を実施する事で合意) |
|
| H 18.01〜H18.3 | 施工 |




![]() |
![]() |
![]() |